مقدار تولیدی: | قابل توافق |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | جعبه پالت یا چوبی |
دوره تحویل: | 7Days |
روش پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
ظرفیت عرضه: | 5000PCS در هر ماه |
قطعات هیدرولیک SB81 SB100 SB121 SB130 قطعات از طریق پیچ و مهره کنار پیچ و مهره پیچ برای چکش سنگ SB140 SB151 SB70
مشخصات | وزن عملیاتی | جریان کار | نرخ Imapct | قطر اسکنه | قطر شیلنگ | وزن بیل مکانیکی قابل استفاده | ||
نوع جانبی | نوع بالا | نوع سکوت | ||||||
واحد | کیلوگرم | کیلوگرم | کیلوگرم | ل / حداقل | Bpm | میلی متر | اینچ | تن |
YGB40 | 70 | 73 | 75 | 30 15 15 | 800 ~ 1400 | 40 | 3/8 1/2 | 2.5 0. 0.8 |
YGB45 | 90 | 100 | 104 | 40 20 40 | 1200 700 1200 | 45 | 3/8 1/2 | 3.0 3.0 |
YGB53 | 120 | 120 | 128 | 50 20 20 | 1100 600 600 | 53 | 0.5 | 4.5 2.5 4.5 |
YGB60 | 180 | 189 | 198 | 30 ~ 60 | 1000 500 500 | 60 | 0.5 | 3.0 3.0 5.5 |
YGB68 | 250 | 298 | 304 | 70 40 40 | 900 500 500 | 68 | 0.5 | 7.0 4.0 4.0 |
YGB75 | 380 | 375 | 389 | 50 ~ 90 | 800 400 800 | 75 | 0.5 | 9.0 .0 6.0 |
YGB85 | 510 | 577 | 590 | 100 60 60 | 800 400 800 | 85 | 0.75 | 14 ~ 7.0 |
YGB100 | 765 | 890 | 925 | 110 80 80 | 700 350 350 | 100 | 0.75 | 11 ~ 16 |
YGB125 | 1255 | 1303 | 1398 | 120 90 90 | 350 ~ 650 | 125 | 1 | 18 15 15 |
YGB135 | 1462 | 1515 | 1603 | 100 ~ 150 | 600 350 600 | 135 | 1 | 21 16 16 |
YGB140 | 1740 | 1754 | 1809 | 180 120 120 | 500 350 500 | 140 | 1 | 26 18 18 |
YGB140A | 1760 | 1773 | 1826 | 180 120 120 | 500 350 500 | 140 | 1 | 26 18 18 |
YGB150 | 2144 | 1972 | 2000 | 210 150 150 | 450 300 450 | 150 | 1 | 30 25 25 |
YGB155 | 2413 | 2555 | 2650 | 240 180 240 | 450 300 450 | 155 | 1.25 | 28 35 |
YGB165 | 2650 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 400 250 400 | 165 | 1.25 | 45 30 30 |
YGB165A | 2990 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 250 ~ 350 | 165 | 1.25 | 45 30 30 |
YGB175 | 3788 | 3909 | 4830 | ~ 210 210 290 | 200 200 350 | 175 | 1.25 | 40 40 55 |
مقدار تولیدی: | قابل توافق |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | جعبه پالت یا چوبی |
دوره تحویل: | 7Days |
روش پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
ظرفیت عرضه: | 5000PCS در هر ماه |
قطعات هیدرولیک SB81 SB100 SB121 SB130 قطعات از طریق پیچ و مهره کنار پیچ و مهره پیچ برای چکش سنگ SB140 SB151 SB70
مشخصات | وزن عملیاتی | جریان کار | نرخ Imapct | قطر اسکنه | قطر شیلنگ | وزن بیل مکانیکی قابل استفاده | ||
نوع جانبی | نوع بالا | نوع سکوت | ||||||
واحد | کیلوگرم | کیلوگرم | کیلوگرم | ل / حداقل | Bpm | میلی متر | اینچ | تن |
YGB40 | 70 | 73 | 75 | 30 15 15 | 800 ~ 1400 | 40 | 3/8 1/2 | 2.5 0. 0.8 |
YGB45 | 90 | 100 | 104 | 40 20 40 | 1200 700 1200 | 45 | 3/8 1/2 | 3.0 3.0 |
YGB53 | 120 | 120 | 128 | 50 20 20 | 1100 600 600 | 53 | 0.5 | 4.5 2.5 4.5 |
YGB60 | 180 | 189 | 198 | 30 ~ 60 | 1000 500 500 | 60 | 0.5 | 3.0 3.0 5.5 |
YGB68 | 250 | 298 | 304 | 70 40 40 | 900 500 500 | 68 | 0.5 | 7.0 4.0 4.0 |
YGB75 | 380 | 375 | 389 | 50 ~ 90 | 800 400 800 | 75 | 0.5 | 9.0 .0 6.0 |
YGB85 | 510 | 577 | 590 | 100 60 60 | 800 400 800 | 85 | 0.75 | 14 ~ 7.0 |
YGB100 | 765 | 890 | 925 | 110 80 80 | 700 350 350 | 100 | 0.75 | 11 ~ 16 |
YGB125 | 1255 | 1303 | 1398 | 120 90 90 | 350 ~ 650 | 125 | 1 | 18 15 15 |
YGB135 | 1462 | 1515 | 1603 | 100 ~ 150 | 600 350 600 | 135 | 1 | 21 16 16 |
YGB140 | 1740 | 1754 | 1809 | 180 120 120 | 500 350 500 | 140 | 1 | 26 18 18 |
YGB140A | 1760 | 1773 | 1826 | 180 120 120 | 500 350 500 | 140 | 1 | 26 18 18 |
YGB150 | 2144 | 1972 | 2000 | 210 150 150 | 450 300 450 | 150 | 1 | 30 25 25 |
YGB155 | 2413 | 2555 | 2650 | 240 180 240 | 450 300 450 | 155 | 1.25 | 28 35 |
YGB165 | 2650 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 400 250 400 | 165 | 1.25 | 45 30 30 |
YGB165A | 2990 | 3065 | 3620 | 200 ~ 260 | 250 ~ 350 | 165 | 1.25 | 45 30 30 |
YGB175 | 3788 | 3909 | 4830 | ~ 210 210 290 | 200 200 350 | 175 | 1.25 | 40 40 55 |