مقدار تولیدی: | 1PCS |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه/قطعه در هفته |
یک شکاف هیدرولیک برای حفاری شما یک ابزار منحصر به فرد است که در محل سطل حفاری حفاری ثابت می شود.به این معنی که شما می توانید سرعت ضربه آن را از داخل کابین حفاری کنترل کنیدبه عنوان چکش ضربه زدن نیز شناخته می شود.
مدل محصول و داده های مربوطه
مدل | وزن ((کیلوگرم) | طول ((MM) | جریان عملیاتی | فشار کاری | Lmpact فرکانس | لوله دیا | چيسل ديا | دستگاه حفاری قابل استفاده | |||||
نوع جعبه | نوع بالا | نوع طرف | نوع جعبه | نوع بالا | نوع طرف | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | ام ام | ظرفیت سطل ((M3) | وزن (تن) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 تا 40 | 150 | 700 تا 1200 | 1/2 | 45 | 0.03-01 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 تا 50 | 160 | 600 تا 1100 | 1/2 | 53 | 0.06-0.2 | 2.5 تا 45 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500 تا 900 | 1/2 | 680 | 0.15-03 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400 تا 800 | 1/2 | 75 | 0.۲-۰35 | 6 تا 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 تا 100 | 180 | 400 تا 800 | 1/2 | 85 | 0.25-05 | 7 تا 14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 تا 110 | 190 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11 تا 16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 تا 120 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 125 | 0.5-0.7 | 15 تا 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 تا 180 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 140 | 0.7-09 | 18 تا 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 تا 210 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25 تا 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 تا 210 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25 تا 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28 تا 35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28 تا 35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 تا 260 | 220 | 250 تا 400 | 1.2 | 165 | 1.2-17 | 30 تا 35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | ۲۱۰ تا ۲۹۰ | 220 | 200 تا 350 | 1.2 | 175 | 1-4-20 | 40 تا 55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 تا 340 | 220 | 250 تا 320 | 1.2 | 180 | 1.9-35 | 45 تا 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 تا 340 | 220 | 250 تا 320 | 1.2 | 185 | 1.9-35 | 45 تا 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 تا 320 | 250 | 200 تا 300 | 1.2 | 190 | 1.9-45 | 45 تا 75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 تا 320 | 250 | 200 تا 300 | 1.2 | 195 | 1.9-45 | 45 تا 75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | ۲۸۰ تا ۳۹۰ | 250 | 200 تا 300 | 1.5 | 210 | 3.8-75 | 70 تا 100 |
دامنه کاربرد محصول
مقدار تولیدی: | 1PCS |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه/قطعه در هفته |
یک شکاف هیدرولیک برای حفاری شما یک ابزار منحصر به فرد است که در محل سطل حفاری حفاری ثابت می شود.به این معنی که شما می توانید سرعت ضربه آن را از داخل کابین حفاری کنترل کنیدبه عنوان چکش ضربه زدن نیز شناخته می شود.
مدل محصول و داده های مربوطه
مدل | وزن ((کیلوگرم) | طول ((MM) | جریان عملیاتی | فشار کاری | Lmpact فرکانس | لوله دیا | چيسل ديا | دستگاه حفاری قابل استفاده | |||||
نوع جعبه | نوع بالا | نوع طرف | نوع جعبه | نوع بالا | نوع طرف | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | ام ام | ظرفیت سطل ((M3) | وزن (تن) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 تا 40 | 150 | 700 تا 1200 | 1/2 | 45 | 0.03-01 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 تا 50 | 160 | 600 تا 1100 | 1/2 | 53 | 0.06-0.2 | 2.5 تا 45 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500 تا 900 | 1/2 | 680 | 0.15-03 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400 تا 800 | 1/2 | 75 | 0.۲-۰35 | 6 تا 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 تا 100 | 180 | 400 تا 800 | 1/2 | 85 | 0.25-05 | 7 تا 14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 تا 110 | 190 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11 تا 16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 تا 120 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 125 | 0.5-0.7 | 15 تا 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 تا 150 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 135 | 0.7-08 | 18 تا 21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 تا 180 | 200 | ۳۵۰ تا ۶۵۰ | 1 | 140 | 0.7-09 | 18 تا 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 تا 210 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25 تا 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 تا 210 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25 تا 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28 تا 35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 تا 450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28 تا 35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 تا 260 | 220 | 250 تا 400 | 1.2 | 165 | 1.2-17 | 30 تا 35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | ۲۱۰ تا ۲۹۰ | 220 | 200 تا 350 | 1.2 | 175 | 1-4-20 | 40 تا 55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 تا 340 | 220 | 250 تا 320 | 1.2 | 180 | 1.9-35 | 45 تا 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 تا 340 | 220 | 250 تا 320 | 1.2 | 185 | 1.9-35 | 45 تا 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 تا 320 | 250 | 200 تا 300 | 1.2 | 190 | 1.9-45 | 45 تا 75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 تا 320 | 250 | 200 تا 300 | 1.2 | 195 | 1.9-45 | 45 تا 75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | ۲۸۰ تا ۳۹۰ | 250 | 200 تا 300 | 1.5 | 210 | 3.8-75 | 70 تا 100 |
دامنه کاربرد محصول